Mặt bích thép JIS 5K được thiết kế để tạo sự thuận tiện trong quá trình thi công, lắp đặt và bảo trì trong giai đoạn xây dựng. Tiêu chuẩn JIS 5K cung cấp nhiều loại mặt bích, bao gồm cả mặt bích ren và mặt bích hàn, phù hợp với độ phức tạp của thiết kế. Với khả năng chịu áp lực làm việc 5kg/cm2, mặt bích này thường được ứng dụng trong các dự án xây lắp hệ thống đường ống cấp thoát nước sinh hoạt dân dụng. Điều này đòi hỏi mặt bích phải có khả năng chịu áp lực từ trong lòng đất để tránh bị vỡ hoặc bị ăn mòn trong quá trình vận hành cung cấp nước.
Mặt bích JIS 5K thường được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp, bao gồm công nghiệp chế biến thực phẩm, thiết bị y tế, và trong môi trường hóa chất. Ngoài ra, chúng cũng được ứng dụng trong ngành công nghiệp năng lượng điện, dầu khí, hóa chất, đóng tầu, thiết bị nhiệt, làm giấy, hệ thống cấp thoát nước, đường ống PCCC và thực phẩm.
Thông số kỹ thuật:
|
STT |
Size | Thông số kỹ thuật mặt bích tiêu chuẩn JIS 5K | Trọng lượng | ||||||
| Inch | mm | ĐKN | Tâm lỗ | Lỗ thoát | Độ dày | Số lỗ | ĐK lỗ bulông |
Kg/cái |
|
| 1 | 3\8 | 10 | 75 | 55 | 18.0 | 9 | 4 | 12 | 0.3 |
| 2 | 1\2 | 15 | 80 | 60 | 22.5 | 9 | 4 | 12 | 0.3 |
| 3 | 3\4 | 20 | 85 | 65 | 28.0 | 10 | 4 | 12 | 0.4 |
| 4 | 1 | 25 | 95 | 75 | 34.5 | 10 | 4 | 12 | 0.5 |
| 5 | 11\4 | 32 | 115 | 90 | 43.5 | 12 | 4 | 15 | 0.8 |
| 6 | 11\2 | 40 | 120 | 95 | 50.0 | 12 | 4 | 15 | 0.9 |
| 7 | 2 | 50 | 130 | 105 | 61.5 | 14 | 4 | 15 | 1.1 |
| 8 | 21\2 | 65 | 155 | 130 | 77.5 | 14 | 4 | 15 | 1.5 |
| 9 | 3 | 80 | 180 | 145 | 90.0 | 14 | 4 | 19 | 2.0 |
| 10 | 4 | 114 | 200 | 165 | 116.0 | 16 | 8 | 19 | 2.4 |
| 11 | 5 | 125 | 235 | 200 | 142.0 | 16 | 8 | 19 | 3.3 |
| 12 | 6 | 150 | 265 | 230 | 167.0 | 18 | 8 | 19 | 4.4 |
| 13 | 8 | 200 | 320 | 280 | 218.0 | 20 | 8 | 23 | 5.5 |
| 14 | 10 | 250 | 385 | 345 | 270.0 | 22 | 12 | 23 | 6.4 |
| 15 | 12 | 300 | 430 | 390 | 320.0 | 22 | 12 | 23 | 9.5 |
| 16 | 14 | 350 | 480 | 435 | 358.0 | 24 | 12 | 25 | 10.3 |
| 17 | 16 | 400 | 540 | 495 | 109.0 | 24 | 16 | 25 | 16.9 |
| 18 | 18 | 450 | 605 | 555 | 459.0 | 24 | 16 | 25 | |

