Gia công khớp nối mềm inox là loại ống nối được làm bằng inox 304, được dùng để lắp các hệ thống đường ống với nhiệm vị chống rung, chống lắc, chống ồn trong quá trình vận hàng. Lắp đặt với các hệ thống theo kiểu zắc co, nối ren, nối mặt bích. Khớp nối mềm inox có nhiều kiểu kích cỡ khác nhau, khách hàng có thể lựa chọn theo kích thước ống từ ND15 đến DN2000 và chọn theo chiều dài bất kì theo ý muốn của khách hàng.

Khớp nối mềm inox chủ yếu được sử dụng trong các hệ thống máy bơm, máy nén khí, và thiết bị cơ khí. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường sự ổn định của hệ thống, đảm bảo hoạt động mượt mà và không gặp phải vấn đề đứt gãy hoặc sai lệch so với thiết kế ban đầu.
Cấu Tạo Khớp Nối Mềm Inox:
Khớp nối mềm inox được chia thành hai phần chính:
- Phần Thân: Lõi ruột gà inox 304 được bọc bên ngoài bởi các sợi ống lưới inox. Chiều dài của dây nối mềm inox thường được điều chỉnh tùy theo yêu cầu cụ thể của khách hàng.
- Phần Kết Nối: Sử dụng mặt bích và rắc co ren được hàn với phần thân khớp nối. Phần kết nối có thể tuân theo các tiêu chuẩn yêu cầu để phù hợp với hệ thống lắp đặt.

Thông Số Kỹ Thuật:
- Kích Thước: DN15 đến DN1200 (Từ 15A đến 1200A)
- Modul Chiều Dài: L= 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000 mm.
- Kiểu Lắp: Mặt Bích hoặc Ren.
- Vật Liệu: Inox 304, Inox 316.
- Mặt Bích Tiêu Chuẩn: BS, JIS, DIN.
- Chứng Chỉ Chất Lượng: CO, CQ.
- Môi Trường Làm Việc: Nước, Nước Thải, Hóa Chất,…
- Bảo Hành: 12 Tháng.

Gia công khớp nối mềm inox tại Cơ Điện Thành Danh:
Khớp nối mềm inox Thành Danh là loại khớp nối mềm inox được Thành Danh sản xuất, gia công theo kích thước yêu cầu hoặc tiêu chuẩn. Sản phẩm được làm bằng chất liệu inox nên có độ chịu nhiệt rất cao và hoạt động trong môi trường nhiệt độ lên tới 400 độ mà các thông số vẫn được đảm bảo chính xác.
Khớp nối mềm inox Thành Danh là một loại ống nối được làm bằng chất liệu, inox 304 được dùng để lắp với các hệ thống đường ống với nhiệm vụ chống sự rung lắc và giảm thiểu tiếng ồn trong quá trình vận hành hệ thống. Khớp nối mềm inox được sử dụng trong nhiều hệ thống đường ống phù hợp sử dụng trong các lưu chất lỏng có nhiệt độ và áp suất cao, các lưu chất có tính ăn mòn như axit, bazo, muối, nước biển,… lắp đặt với các hệ thống theo kiểu nối ren, racco, lắp bích,…
Bảng giá khớp nối mềm inox 2024
Bảng giá khớp nối mềm inox rắc co inox
| KÍCH THƯỚC | ĐƠN GIÁ (VND) |
|---|---|
| DN10 ( 3/8” ) dài 300mm | 135,000 |
| DN15 ( 1/2” ) dài 300mm | 145,000 |
| DN20 ( 3/4” ) dài 300mm | 197,000 |
| DN25 ( 1” ) dài 300mm | 240,000 |
| DN32 ( 1.1/4” ) dài 300mm | 390,000 |
| DN40 ( 1.1/2” ) dài 300mm | 470,000 |
| DN50 ( 2” ) dài 300mm | 620,000 |
| DN65 ( 2.1/2” ) dài 300mm | 940,000 |
| DN80 ( 3” ) dài 300mm | 1,600,000 |
Bảng giá khớp nối mềm inox rắc co thép
| KÍCH THƯỚC | ĐƠN GIÁ (VND) |
|---|---|
| DN10 ( 3/8” ) dài 300mm | 88,000 |
| DN15 ( 1/2” ) dài 300mm | 98,000 |
| DN20 ( 3/4” ) dài 300mm | 115,000 |
| DN25 ( 1” ) dài 300mm | 135,000 |
| DN32 ( 1.1/4” ) dài 300mm | 240,000 |
| DN40 ( 1.1/2” ) dài 300mm | 310,000 |
| DN50 ( 2” ) dài 300mm | 420,000 |
| DN65 ( 2.1/2” ) dài 300mm | 560,000 |
| DN80 ( 3” ) dài 300mm | 780,000 |
Bảng giá khớp nối mềm inox ren ngoài thép
| KÍCH THƯỚC | ĐƠN GIÁ (VND) |
|---|---|
| DN10 ( 3/8” ) dài 300mm | 88,000 |
| DN15 ( 1/2” ) dài 300mm | 115,000 |
| DN20 ( 3/4” ) dài 300mm | 125,000 |
| DN25 ( 1” ) dài 300mm | 145,000 |
| DN32 ( 1.1/4” ) dài 300mm | 210,000 |
| DN40 ( 1.1/2” ) dài 300mm | 260,000 |
| DN50 ( 2” ) dài 300mm | 390,000 |
| DN65 ( 2.1/2” ) dài 300mm | 610,000 |
| DN80 ( 3” ) dài 300mm | 760,000 |
Bảng giá khớp nối mềm inox mặt bích inox
| KÍCH THƯỚC | ĐƠN GIÁ (VND) |
|---|---|
| DN15 ( 1/2” ) dài 300mm | 265,000 |
| DN20 ( 3/4” ) dài 300mm | 285,000 |
| DN25 ( 1” ) dài 300mm | 315,000 |
| DN32 ( 1.1/4” ) dài 300mm | 368,000 |
| DN40 ( 1.1/2” ) dài 300mm | 485,000 |
| DN50 ( 2” ) dài 300mm | 670,000 |
| DN65 ( 2.1/2” ) dài 300mm | 890,000 |
| DN80 ( 3” ) dài 300mm | 1,100,000 |
| DN100 ( 4” ) dài 300mm | 1,300,000 |
| DN125 ( 5” ) dài 300mm | 1,390,000 |
| DN150 ( 6” ) dài 300mm | 1,600,000 |
| DN200 ( 8” ) dài 300mm | 2,620,000 |
| DN250 ( 10” ) dài 300mm | 3,340,000 |
| DN300 ( 12” ) dài 300mm | 4,820,000 |
| DN350 ( 14” ) dài 300mm | 6,860,000 |
| DN400 ( 16” ) dài 300mm | 8,520,000 |
| DN450 ( 18” ) dài 300mm | 9,210,000 |
| DN500 ( 20” ) dài 300mm | 11,600,000 |

Bảng giá khớp nối mềm inox mặt bích thép mạ kẽm
| KÍCH THƯỚC | ĐƠN GIÁ ( VND ) |
|---|---|
| DN15 ( 1/2” ) dài 300mm | 200,000 |
| DN20 ( 3/4” ) dài 300mm | 260,000 |
| DN25 ( 1” ) dài 300mm | 240,000 |
| DN32 ( 1.1/4” ) dài 300mm | 288,000 |
| DN40 ( 1.1/2” ) dài 300mm | 405,000 |
| DN50 ( 2” ) dài 300mm | 540,000 |
| DN65 ( 2.1/2” ) dài 300mm | 700,000 |
| DN80 ( 3” ) dài 300mm | 820,000 |
| DN100 ( 4” ) dài 300mm | 890,000 |
| DN125 ( 5” ) dài 300mm | 1,200,000 |
| DN150 ( 6” ) dài 300mm | 1,300,000 |
| DN200 ( 8” ) dài 300mm | 1,800,000 |
| DN250 ( 10” ) dài 300mm | 2,500,000 |
| DN300 ( 12” ) dài 300mm | 2,950,000 |
| DN350 ( 14” ) dài 300mm | 3,510,000 |
| DN400 ( 16” ) dài 300mm | 3,840,000 |
| DN450 ( 18” ) dài 300mm | 5,580,000 |
| DN500 ( 20” ) dài 300mm | 6,100,000 |


